![]() |
Наименование марки: | AORUI |
Номер модели: | SJSZ75x33 |
МОК: | 1 комплект |
цена: | According to machine type |
Условия оплаты: | 30% авансовый платеж по TT,70% должны быть уплачены до отправки по TT |
Способность к поставкам: | 5 наборов один месяц |
Краткое описание:
1.Продвижение производства PE/HDPE/PPR:
Материал →Смеситель цветов →Ведение материала →Единошрубная экструдерная машина →Экструзионная форма и калибровочная машина → вакуумный калибровочный охлаждающий бак → Спрейный охлаждающий бак →Принтер →Объединение вывода →резатель →накопитель или коулер
2Основная машина использует винты, специально используемые для полиолефина.хорошая пластификация и стабильная экструдировка
Описание линии экструзионной трубы из HDPE:
Основные характеристики производственной линии:
1. Экструдер имеет преимущества высокой скорости пластификации, равномерного плавления, непрерывной стабильности производства и т. д. Редуктор скоростной коробки высокой производительности. Высокий крутящий момент, длительный срок службы, низкий шум.
2Поверхностное нитрирование, после нитрирования, продукт имеет отличную износостойкость, устойчивость к усталости, коррозионную стойкость, высокотемпературную стойкость и длительный срок службы.
3Все детали из известных отечественных и зарубежных брендов.
Технический параметр:
Номер модели | ПЕ-16/63 | PE-20/110 | PE-50/160 | PE-75/250 | PE-110/315 | PE-200/450 | PE-315/630 | PE-400/800 |
Диаметр трубы | 16-63 мм | 20-110 мм | 50-160 мм | 75-250 мм | 110-315 мм | 200-450 мм | 315-630 мм | 400-800 мм |
Максимальная мощность | 150 кг/ч | 200 кг/ч | 350 кг/ч | 350 кг/ч | 350 кг/ч | 450 кг/ч | 850 кг/ч | 850 кг/ч |
Уровень производства | 1-15 м/мин | 1.2-12 м/мин | 00,6-8 м/мин | 00,5-4 м/мин | 00,4-3,7 м/мин | 00,3-3 м/мин | 00,2-2 м/мин | 00,1-1 м/мин |
Модель экструдера | SJ-65/30 | SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-120/33 |
Установленная мощность | 85 кВт | 110 кВт | 125 кВт | 180 кВт | 260 кВт | 325 кВт | 480 кВт | 600 кВт |
Высота центра | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1100 мм | 1100 мм | 1200 мм | 1300 |
Площадь установки | 35х3,0х2,0м | 38*3,1*2,2 м | 38*3,1*2,2 м | 40*3,2*2,4м | 42*3,2*2,4м | 52*3,3*2,6 м | 60*3,5*2,8м | 68*3,6*3,0м |
Дисплей машины: